Każda osoba rejestrująca konto w naszej pasiece otrzymuje 3-miesięczny darmowy okres próbny na przetestowanie funkcjonalności naszej aplikacji. W ciągu pierwszych 3 miesięcy aplikacja działa jak w pakiecie Profesjonalnym, dając Ci możliwość zapoznania się z każdą dostępną funkcjonalnością aplikacji.
Po upłynięciu okresu próbnego masz możliwość wykupienia korzystnego pakietu dopasowanego do Twoich potrzeb albo skorzystania z ograniczonej, darmowej wersji Freemium.
Dostępne pakiety są dostosowane do wielkości Twojej pasieki. Dla początkujących hodowców polecamy pakiet Podstawowy pozwalający na aktywne zarządzanie hodowlą oraz zamówieniami. Dla dużych hodowców potrzebujących wsparcia również w zamówieniach refundowanych – polecamy pakiet Profesjonalny.
Sekcja | Funkcjonalność | Freemium | Podstawowy | Profesjonalny |
Stan pasieki | Status pasieki | ✓ | ✓ | |
Prace pasieczne | ✓ | |||
Hodowla | Ewidencja hodowlana | ✓ | ✓ | |
Serie matek | ✓ | |||
Planowanie sezonu | ✓ | |||
Analityka serii matek (w przygotowaniu) | ✓ | |||
Partie matek | ✓ | ✓ | ||
Lokalizacje | Podsumowanie | ✓ | ✓ | ✓ |
Obsługa wielu lokalizacji | ✓ | ✓ | ||
Tworzenie wielu uli jednocześnie | ✓ | ✓ | ||
Tryb skupiony | ✓ | ✓ | ||
Analityka lokalizacji (w przygotowaniu) | ✓ | |||
Zamówienia | Moduł zamówień | ✓ | ✓ | |
Kalendarz wysyłek | ✓ | ✓ | ||
Oznaczanie dni wolnych | ✓ | |||
Wysyłki na wybrany dzień | ✓ | |||
Lista wysyłek | ✓ | ✓ | ||
Lista klientów | ✓ | ✓ | ||
Wiele wysyłek do jednego zamówienia | ✓ | |||
Dodawanie plików do zamówienia | ✓ | |||
Obsługa zamówień refundowanych | ✓ | |||
Rozliczenia | Rozliczenia ze Związkami Pszczelarskimi | ✓ | ||
Rozliczenia ze sklepami (w przygotowaniu) | ✓ | |||
Stany magazynowe | Ule | ✓ | ✓ | |
Matki gotowe do sprzedaży (w przygotowaniu) | ✓ | |||
Administracja pasieką | Podstawowe dane pasieki | ✓ | ✓ | ✓ |
Linie matek | ✓ | ✓ | ✓ | |
Własne logo pasieki | ✓ | |||
Zarządzanie sezonami | ✓ | ✓ | ||
Zarządzanie zespołem | ✓ | |||
Wsparcie wielu języków | ✓ | ✓ | ✓ | |
Cena | 12 miesięczna subskrypcja | 0zł | 249zł brutto (202,44 zł netto) | 2449zł brutto (1991,06 zł netto) |
6 miesięczna subskrypcja | — | — | 1599zł brutto (1300 zł netto) | |
3 miesięczna subskrypcja | — | — | 799zł brutto (649.59 zł netto) |
Dodatki
Niektóre oferowane przez nas funkcjonalości dostępne są jako dodatki do wykupionego planu. Można je wykupić na 1, 3, 6 lub 12 miesięcy. Oznacza to, że możesz je wykupić i skorzystać z nich tylko wtedy, kiedy ich najbardziej potrzebujesz, bez potrzeby opłacania rocznej opłaty. Niemniej jeżeli Twój biznes nie zatrzymuje się po sezonie, możesz skorzystać z opcji pełnych 12 miesięcy.
Dodatek | Pakiet | Cena |
Integracja z e-nadawcą | 1 miesiąc | 99zł brutto |
3 miesiące | 249zł brutto (oszczędzasz 15%) | |
6 miesięcy | 499zł brutto (oszczędzasz 15%) | |
12 miesięcy | 999zł brutto (oszczędzasz 19%) | |
Fakturowanie bezpośrednio z aplikacji | 1 miesiąc | 19.99zł brutto |
3 miesiące | 54.99 zł brutto (oszczędzasz 9%) | |
6 miesięcy | 104.99zł brutto (oszczędzasz 14%) | |
12 miesięcy | 199zł brutto (oszczędzasz 20%) |